-(495) 227-66-96 - Москва
-(985) 227-66-96 - МТС
-(985) 227-66-96 - Viber
-(985) 227-66-96 - WhatsApp
-(977) 849-27-22 - Теле-2
График работы: 10-19 пн-пт
Почта: shop@master-tehno.ru
Уважаемые покупатели! Рады сообщить: в «Мастер Техно» поступила расширенная линейка снегоходов IRBIS сезона 2026–2027. В ней есть модели под разные задачи — от туристических поездок до серьёзной утилитарной работы. Давайте разберёмся, чем каждая интересна.
Сравнение моделей
| Модель | Назначение | Двигатель (объём / мощность) | Гусеница (Д×Ш) | Сухая масса | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Снегоход Irbis SF300 PRO 2026 | Туристический | Yinxiang, 290 см³ / 29 л.с. | 3434×380 мм (зацеп 22 мм) | 220 кг | EFI, вариатор F-N-R, независимая двухрычажная передняя подвеска, катково-склизовая задняя |
| Снегоход Irbis SF300 PRO 2027 | Туристический | Loncin / CVT300-B-ED, 270,5 см³ / 26 л.с. | 3434×380 мм (зацеп 22 мм) | 220 кг | EFI, вариатор L-H-N-R с доп. понижающей передачей, независимая двухрычажная передняя подвеска, катково-склизовая задняя |
| Снегоход Irbis SK700 PRO | Утилитарный (тяжёлые задачи) | Lifan KP1100E, 683 см³ / 30 л.с. | 3636×500 мм (зацеп 30 мм) | 250 кг | Усиленная рама, двухместное сиденье, подогрев ручек и курка газа |
| Снегоход Irbis SK600 PRO | Утилитарный / универсальный | ~565 см³ / ~22 л.с. | 3636×500 мм (зацеп ~19 мм) | ~245 кг | Баланс тяги и манёвренности, подходит для перевозки грузов |
| Снегоход Irbis SF200 SUPERLONG | Туристический (длинные маршруты) | ~196 см³ / ~17 л.с. | 3333×380 мм | ~210 кг | Удлинённая база для стабильности на скорости, вместительный багажник, лучшее соотношение цены / качества / проходимости |
| Снегоход Irbis SK500 | Для начинающих / лёгкие задачи | ~499 см³ / ~18 л.с. | 3333×500 мм | ~230 кг | Проще в управлении, хороший вариант для первых поездок |
Как официальный дилер IRBIS, мы предлагаем: