+7 (800) 550-14-89
Корзина 0
Сравнить

Поступление Лодочных моторов Sea Pro

Модель ПЛМ Аналог Мощность, л.с. Вес, кг Объем двиг., см3 Кол-во цил. Макс. Обороты Система запуска Управление газом Топлив. Бак, л. Длина ноги МРЦ (минимальная розничная цена) Наличие
двухтактные
Т 3,5S new Sea-pro 3.5 8.4 62 1 7000 ручная румпель 1.2 381 8 300 есть
Т 2,5S Yamaha 2.5 9 58 1 4000-5000 ручная корпус 1.2 381 16 300 есть
Т 2,6S Yamaha 2.6 9.8 61 1 4000-5500 ручная румпель 1.2 381 17 100 есть
Т 3S Yamaha 3 16 70 1 4500-5500 ручная румпель 1.4 381 25 000 есть
Т 5S Yamaha 5 21 103 1 4500-5500 ручная румпель 2,8 + 12л. 381 37 300 есть
Т 9,8S Yamaha 9.8 27 202 2 4000-5000 ручная румпель 24 381 57 300 есть
Т 9,9S new Yamaha 9.9 31 246 2 4000-5000 ручная румпель 24 381 62 400 есть
OTH 9,9S Yamaha 9.9 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 65 900 есть
T 15S Yamaha 15 36 246 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 67 900 есть
T 18S new Toh-Yam 18 38 294 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 69 900 есть
T 25S Yamaha 25 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 95 900 есть
T 25S&E Yamaha 25 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 104 600 есть
T 30S Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 99 100 есть
T 30S&E Yamaha 30 56 496 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 105 600 есть
T 30JS водомет Yamaha 30 53 496 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 109 500 есть
T 40S Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 ручная румпель 24 381 140 700 есть
T 40JS водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5501 ручная румпель 24 (нет в комлекте) 381 145 700 есть
Т 40S&E Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 381 149 300 есть
Т 40JS&E водомет Yamaha 40 74 703 2 4500-5500 электро дистанция 24 (нет в комплекте 381 154 300 есть
четырехтактные
F2,5S Yamaha 2.5 17 72 1 5250-5750 ручная румпель 0.9 381 31 000 есть
F5S Yamaha 5 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 + 12л. 381 45 200 есть
F6S Yamaha 6 25 139 1 4500-5500 ручная румпель 1,1 + 12л. 381 46 700 есть
SMF-6 болотоход Sea-pro 6.5 29 196 1 3600 ручная румпель 3.6 381 34 900 есть
F 9.8S Tohatsu 9.8 37 209 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 65 600 есть
F 9.9S Yamaha 9.9 39 212 2 5000-6000 ручная румпель 12 381 84 800 есть
F15S Yamaha 15 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 107 000 есть
F15S&E Yamaha 15 51 362 2 5000-6000 электро дистанция 24 381 110 700 есть
F20S Yamaha 20 51 362 2 5000-6000 ручная румпель 24 381 110 200 есть
F20S&E Yamaha 20 51 362 2 5000-6000 электро дистанция 24 381 115 700 есть
водометные насадки
WТ30 Yamaha 30 19 55 550 есть
WТ40 Yamaha 40 19 55 550 есть
болотоходная рама-редуктор (без двигателя)
Рама-редуктор SMF-6 Sea-pro 26 000 есть
привод газ-реверс
Машинка газ-рев CFB ULTRAFLEX B90 5 800 есть
Машинка газ-реверс Yamaha 703 7 / 10 пин 15 650 есть
якорная лебедка
SEA-PRO 25 Trac 7 200 есть
SEA-PRO 45 Trac 9 900 есть
выносной регулируемый транец
ELP01 Panther 40 19 28 000 есть
баки
12 литров Sea-pro, Yamaha 2 400 есть
24 литра Sea-pro, Yamaha 3 100 есть
Топливный шланг Sea-pro, Yamaha 1 850 есть

Работает на: Amiro CMS